Championnat d'Ukraine de football 2014-2015 : les résultats de la dix-septième journée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Égypte fait match nul de football masculin contre la République dominicaine
Publié le 16 mars 2015
Le championnat d'Ukraine de football de première division a disputé la dix-septième journée marquée par les victoires écrasantes du Chakhtior Donetsk et du Dynamo Kiev respectivement contre l'Olimpik Donetsk et l'Illitchiviets Marioupol.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]Par rapport à la journée précédente, le Chakhtior Donetsk dépasse le Dynamo Kiev au nombre de buts marqués. Dans le même temps, l'Olimpik Donetsk vire en tête au nombre de buts encaissés et rattrape l'Illitchiviets Marioupol au classement de la pire différence de buts.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Chakhtior Donetsk | 43 | 2 |
Plus mauvaise attaque | Goverla Oujgorod | 11 | 12 |
Meilleure défense | Dynamo Kiev | 7 | 1 |
Plus mauvaise défense | Olimpik Donetsk | 38 | 8 |
Meilleure différence de buts | Dynamo Kiev | 35 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Olimpik Donetsk, Illitchiviets Marioupol | -23 | 8, 13 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]- 13 mars 2015
Après trois matchs sans victoire, le Volyn Loutsk s'impose en ouverture de la dix-septième journée sur la pelouse du Karpaty Lviv.
- 14 mars 2015
Le Vorskla Poltava remporte un point à l'extérieur face au Metalurg Donetsk bien qu'un penalty manqué en première mi-temps laisse des regrets. Trois heures plus tard, le Metalist Kharkov réalise la mauvaise opération de la journée en concédant le nul sur le terrain du Goverla Oujgorod au terme d'un match marqué par une avalanche de buts en l'espace de dix minutes durant la deuxième mi-temps.
- 15 mars 2015
Grand gagnant de la journée, le Zarya Lougansk consolide sa quatrième place en s'imposant à domicile contre le Tchernomorets Odessa toujours miné par l'inefficacité offensive. Le Chakhtior Donetsk, humilié en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich, s'est repris en écrasant une nouvelle fois un Olimpik Donetsk extrêmement friable en défense. Alors que le Dnipro Dnipropetrovsk maintient la pression sur le Chakhtior, le Dynamo Kiev maintient le grand écart avec son dauphin en ne faisant qu'une bouchée de l'Illitchiviets Marioupol.
Résultats complets de la 17e journée | ||
---|---|---|
Karpaty Lviv | 0 - 2 | Volyn Loutsk |
Metalurg Donetsk | 1 - 1 | Vorskla Poltava |
Goverla Oujgorod | 2 - 2 | Metalist Kharkov |
Zarya Lougansk | 1 - 0 | Tchernomorets Odessa |
Chakhtar Donetsk | 6 - 0 | Olimpik Donetsk |
Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 0 | Metalurg Zaporojé |
Dynamo Kiev | 5 - 0 | Illichivets Marioupol |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Dynamo Kiev | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 0 |
2. | Chakhtar Donetsk | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 43 | 10 | 33 | 0 |
3. | Dnipro Dnipropetrovsk | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0 |
4. | Zarya Lougansk | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 24 | 18 | 5 | 0 |
5. | Metalist Kharkov | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
6. | Volyn Loutsk | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0 |
7. | Vorskla Poltava | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
8. | Olimpik Donetsk | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 15 | 38 | -23 | 0 |
9. | Metalurg Donetsk | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 18 | 21 | -3 | 0 |
10. | Tchernomorets Odessa | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 14 | 15 | -1 | 0 |
11. | Metalurg Zaporojé | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 13 | 30 | -17 | 0 |
12. | Goverla Oujgorod | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 11 | 25 | -14 | 0 |
13. | Illitchiviets Marioupol | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 14 | 37 | -23 | 0 |
14. | Karpaty Lviv | 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 12 | 23 | -11 | -9 |
Précédé par | Championnat d'Ukraine de football 2014-2015 | Suivi par |
Seizième journée | Dix-septième journée | Dix-huitième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((uk)) – « http://www.fpl.ua/ukr/tournaments/pl/2/ ». Fédération ukrainienne de football, 16 mars 2015.
- ((uk)) – « Таблиця ». Fédération ukrainienne de football, 16 mars 2015.
- Page
- « Football » de Wikinews.